39066 | 급여:525만(완제) +유보150@ 근무시간:주간 (14:00~현지퇴근) |
39891 | 인수금:9,900만원 운행구간:나주~수도권,대전 급여:1,300만(매출) +유보150 근무시간:주간 (08:00~현지퇴근) |
36866 | 급여:2,200만(매출) 근무시간:야간 (17:30~현지퇴근) |
39654 | 인수금:12,500만원 운행구간:양산(경상권)~경기도일원, 급여:1,300만(매출) 근무시간:주간 (주간) |
36694 | 급여:480만(완제) +@ 근무시간:주간 (04시~18시) |
36692 | 급여:470만(완제) +@ 근무시간:주간 (06시~18시) |
36492 | 인수금:14,500만원 운행구간:경산.김해~경상권,수도권 급여:425만(완제) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |
39878 | 인수금:8,200만원 운행구간: 덕평~여주,용인,시화,송 급여:480만(완제) +@유보 근무시간:주간 (05:00~15/16:00) |
36758 | 급여:600만(완제급) 근무시간:주간 (11시~02시) |
37100 | 급여:450만(완제) +@유보 근무시간:주간 (08:30~17:30) |
36999 | 인수금:13,500만원 운행구간:군포~김해,창원,울산,부산 급여:900만(순수) ~1000만(순수) 근무시간:야간 (18:00~ ) |
39566 | 인수금:13,500만원 운행구간:대전~양산 터미널 급여:1,300만(매출) +@ 근무시간:야간 (19:30~05/06:00) |
36695 | 인수금:19,000만원 운행구간:광주(곤지암)~지방권 급여:405만(완제) +@ 근무시간:주간 (배차순) |
39930 | |
36856 | 인수금:1,200만원 운행구간:경기하남~옥천센타 급여:850만(월대) +100 근무시간:야간 (19:00~05:00) |
37785 | 급여:1,200만(매출) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |
38049 | 급여:1,100만 ~1200만매출+@ 근무시간:주간 (07시~18/19시) |
38911 | 인수금:7,300만원 운행구간:백암(용인)~군포 급여:500만(완제) +@ 근무시간:주간 (22:00~08:00) |
39530 | 인수금:18,200만원 운행구간:지방권(경상,전라권) 급여:405만(완제급) 650완제급이상 근무시간:주간 (배차순) |
36491 | 인수금:19,000만원 운행구간:경기광주(곤지암)~지방권 급여:405만(완제) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |