39836 | 인수금:8,300만원 운행구간:안산~전남광주,나주~안산 급여:700만(완제급) 평균1300매출 근무시간:주간 (08시~19시) |
39746 | 인수금:11,500만원 운행구간:군산~전주, 인천 급여:500만(완제) 근무시간:주간 (07:00~(현지퇴근)) |
38748 | 인수금:7,900만원 운행구간:창원,양산,부산 중에한곳~ 급여:1,264만 ~1.364만매출+@ 700만완제급 근무시간:주간 (08:00~18:00/19:00) |
37770 | 인수금:8,800만원 운행구간:경남권~중부권(아래참조) 급여:1,400만(매출) +@유보150만 근무시간:주간 (09시~17시) |
38003 | 인수금:7,800만원 운행구간:수도권~옥천,대전 급여:670만(완제) +@유보 근무시간:주간 (16시~08시) |
38288 | 인수금:18,200만원 운행구간:경기광주~지방권(경상,전라 급여:405만(완제) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |
36491 | 인수금:19,000만원 운행구간:경기광주(곤지암)~지방권 급여:405만(완제) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |
39530 | 인수금:18,200만원 운행구간:지방권(경상,전라권) 급여:405만(완제급) 650완제급이상 근무시간:주간 (배차순) |
38911 | 인수금:7,300만원 운행구간:백암(용인)~군포 급여:500만(완제) +@ 근무시간:주간 (22:00~08:00) |
38049 | 급여:1,100만 ~1200만매출+@ 근무시간:주간 (07시~18/19시) |
36856 | 인수금:1,200만원 운행구간:경기하남~옥천센타 급여:850만(월대) +100 근무시간:야간 (19:00~05:00) |
37785 | 급여:1,200만(매출) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |
39930 | |
36695 | 인수금:19,000만원 운행구간:광주(곤지암)~지방권 급여:405만(완제) +@ 근무시간:주간 (배차순) |
39566 | 인수금:13,500만원 운행구간:대전~양산 터미널 급여:1,300만(매출) +@ 근무시간:야간 (19:30~05/06:00) |
36999 | 인수금:13,500만원 운행구간:군포~김해,창원,울산,부산 급여:900만(순수) ~1000만(순수) 근무시간:야간 (18:00~ ) |
37100 | 급여:450만(완제) +@유보 근무시간:주간 (08:30~17:30) |
36758 | 급여:600만(완제급) 근무시간:주간 (11시~02시) |
39878 | 인수금:8,200만원 운행구간: 덕평~여주,용인,시화,송 급여:480만(완제) +@유보 근무시간:주간 (05:00~15/16:00) |
36492 | 인수금:14,500만원 운행구간:경산.김해~경상권,수도권 급여:425만(완제) +@유보 근무시간:주간 (배차순) |